Deportes

Venezolano Francisco Álvarez seleccionado para el Juego de Futuras Estrellas

El criollo está bateando .267/.379 / .570,  19 carreras impulsadas en 27 juegos.
Por: MLB
jueves, 01 julio 2021
Cortesía | Álvarez comenzó en Mets St. Lucie y luego pasó a High-A Brooklyn

Después de no realizarse en el 2020, el Juego de las Futuras Estrellas está de vuelta y contará con más talento entre prospectos en un diamante de béisbol que cualquier otro evento en el año.

Tal como se hizo en el 2019, el partido será de siete entradas y entre equipos de las ligas Nacional y Americana, en vez de un enfrentamiento entre jugadores nacidos en los Estados Unidos y los del Mundo. El juego será el 11 de julio en el Coors Field de Colorado.

Entre los 50 jugadores elegidos para participar en el evento, 32 pertenecen a la lista de los Mejores 100 Prospectos de MLB Pipeline, incluyendo a seis de los primeros ocho: Adley Rutschman, Spencer Torkelson, Jarred Kelenic, el dominicano Julio Rodríguez, Bobby Witt Jr. y CJ Abrams.

También figura el receptor venezolano Francisco Álvarez de Mets. El de Miranda comenzó en Mets St. Lucie en sus primeros 15 juegos con .417 / .567 / .646 con dos jonrones, cinco dobles y 12 carreras impulsadas. Luego pasó a High-A Brooklyn en el que está bateando .267/.379 / .570,  19 carreras impulsadas en 27 juegos. Firmó como agente libre en 2018 cuando tenía 16 años.

A continuación, los rosters completos del Juego de las Futuras Estrellas 2021:

LIGA AMERICANA

Jugador | Lugar de Nacimiento | Organización (Nivel)

Lanzadores (9)
Shane Baz | Cypress, TX | Rays (Triple-A)
Reid Detmers | Nokomis, IL | Angelinos (Double-A)
Marcos Diplan | Santiago, República Dominicana | Orioles (Triple-A)
Emerson Hancock | Thomasville, GA Everett | Marineros (Clase-A Alta)
Luis Medina | Nagua, R.D. | Yankees (Doble-A)
Cole Ragans | Crawfordville, FL | Rangers (Clase-A Alta)
Josh Winder | Richmond, VA | Mellizos (Doble-A)
Cole Winn | Longmont, CO | Rangers (Doble-A)
Héctor Yan | La Romana, R.D. | Angelinos (Clase-A Alta)

Receptores (3)
Adley Rutschman | Portland, OR | Orioles (Doble-A)
Tyler Soderstrom | Phoenix, AZ | Atléticos (Clase-A Baja)
Bo Naylor | Mississauga, ON Canada | Indios (Doble-A)

Infielders (7)
Vidal Bruján, | San Pedro de Macorís, R.D. | Rays (Triple-A)
Jake Burger | San Luis, MO | Medias Blancas (Triple-A)
Jeter Downs | San Andrés, Colombia | Medias Rojas (Triple-A)
Austin Martin | DeLand, FL | Azulejos (Doble-A)
Nick Pratto | Huntington Beach, CA | Reales (Doble-A)
Spencer Torkelson | Petaluma, CA | Tigres (Doble-A)
Bobby Witt Jr. | Colleyville, TX | Reales (Doble-A)

Jardineros (6)
Yoelqui Céspedes | Yara, Cuba | Medias Blancas(Clase-A Alta)
Jasson Domínguez | Esperanza, R.D. | Yankees (Novatos)
Riley Greene | Orlando, FL | Tigres (Doble-A)
Jarred Kelenic | Waukesha, WI | Marineros (Triple-A)
Pedro León | Havana, Cuba | Astros (Doble-A)
Julio Rodríguez | Loma De Cabrera, R.D. | Marineros (Doble-A)

LIGA NACIONAL

Jugador | Lugar de Nacimiento | Organización (Nivel)

Lanzadores (9)
Cade Cavalli | Tulsa, OK | Nacionales (Doble-A)
Roansy Contreras | Peralvillo, R.D. | Piratas (Doble-A)
Andre Jackson | Vail, AZ | Dodgers (Doble-A)
Matthew Liberatore | Peoria, AZ | Cardenales (Triple-A)
Nick Lodolo | La Verne, CA | Rojos (Doble-A)
Max Meyer | Woodbury, MN | Marlins (Doble-A)
Quinn Priester | Glendale Heights, IL | Piratas (Clase-A Alta)
Manuel Rodríguez | Yucatán, México | Cachorros (Triple-A)
Ethan Small | Jackson, TN | Cerveceros (Triple-A)

Receptores (3)
Francisco Álvarez | Guatire, Venezuela | Mets (Clase-A Alta)
Luis Campusano | Augusta, GA | Padres (Triple-A)
Willie Maclver | Pleasant Hill, CA | Rockies (Clase-A Alta)

Infielders (7)
CJ Abrams | Alpharetta, Ga | Padres (Doble-A)
Brett Baty | Round Rock, TX | Mets (Clase-A)
Michael Busch | Grove Heights, MN | Dodgers (Doble-A)
Nolan Gorman | Phoenix, AZ | Cardenales (Triple-A)
Marco Luciano | San Francisco de Macorís, R.D. | Gigantes (Clase-A Baja)
Bryson Stott | Las Vegas, NV | Filis (Doble-A)
Michael Toglia | Phoenix, AZ | Rockies (Clase-A Alta)

Jardineros (6)
Brennen Davis | Chandler, AZ | Cachorros (Doble-A)
Mike Harris II | DeKalb, GA | Bravos (Clase-A Alta)
Heliot Ramos | Humacao, Puerto Rico | Gigantes (Doble-A)
Alek Thomas | Mount Carmel, IL | D-backs (Doble-A)
Ryan Vilade | Grapevine, TX | Rockies (Triple-A)
Drew Waters | Atlanta, GA | Bravos (Triple-A)

Ten la información al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link:https://chat.whatsapp.com/ElPJiFkPVvrEs3MAmCh7qY

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí https://t.me/diarioprimicia

Lea También:
Publicidad
Publicidad
Publicidad
error: